八重の桜 視聴率 速報 30話
<NHK大河ドラマ>
NHK 日曜 20:00~20:45
30話の視聴率大きく下がってしまいました>_<
次回は、『離縁のわけ』です。
米沢の八重(綾瀬はるか)のもとに、尚之助(長谷川博己)から離縁状が届来ます。
兄とも再開します。
お楽しみに!
あらすじを最後に紹介します。
■視聴率

30話の視聴率大きく下がってしまいました>_<
次回は、『離縁のわけ』です。
米沢の八重(綾瀬はるか)のもとに、尚之助(長谷川博己)から離縁状が届来ます。
兄とも再開します。
お楽しみに!
あらすじを最後に紹介します。
■視聴率
回 | 日 | 視聴率 | 回 | 日 | 視聴率 | 回 | 日 | 視聴率 | 回 | 日 | 視聴率 | 回 | 日 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/6 | 21.4% | 11 | 3/17 | 14.3% | 21 | 5/26 | 14.1% | 31 | 41 | ||||
2 | 1/13 | 18.8% | 12 | 3/24 | 13.9% | 22 | 6/2 | 13.3% | 32 | 42 | ||||
3 | 1/20 | 18.1% | 13 | 3/31 | 14.3% | 23 | 6/9 | 15.0% | 33 | 43 | ||||
4 | 1/27 | 18.2% | 14 | 4/7 | 11.7% | 24 | 6/16 | 14.8% | 34 | 44 | ||||
5 | 2/3 | 18.1% | 15 | 4/14 | 14.2% | 25 | 6/23 | 12.9% | 35 | 45 | ||||
6 | 2/10 | 15.3% | 16 | 4/21 | 13.8% | 26 | 6/30 | 14.0% | 36 | 46 | ||||
7 | 2/17 | 17.5% | 17 | 4/28 | 13.7% | 27 | 7/7 | 12.9% | 37 | 47 | ||||
8 | 2/24 | 15.6% | 18 | 5/5 | 15.7% | 28 | 7/14 | 16.6% | 38 | 48 | ||||
9 | 3/3 | 15.1% | 19 | 5/12 | 15.0% | 29 | 7/21 | 14.5% | 39 | 49 | ||||
10 | 3/10 | 12.6% | 20 | 5/19 | 13.7% | 30 | 7/28 | 12.6% | 40 | 50 | ||||
1-10回平均 | 11-20回平均 | 21-30回平均 | 31-40回平均 | 41-50回平均 | ||||||||||
17.34% | 14.03% | 14.07% | 0% | 0% | ||||||||||
年間平均:15.19% |
30話あらすじ⇒八重の桜 あらすじ 31話