八重の桜 視聴率 速報 32話
<NHK大河ドラマ>これまでの視聴率
<NHK大河ドラマ>
日曜 20:00~20:45
今回の視聴率は、少し下がってしまいました>_<
前回は15.4%で、32話は、13.9%でした。
しかし、悪い視聴率でないのでまた、伸びてくるのを期待します。
33話は、尚之助との再会です
う~ん、目が離せない
視聴率も上がるかも
33話あらすじは最後で・・・。
これまでの視聴率
回 | 日 | 視聴率 | 回 | 日 | 視聴率 | 回 | 日 | 視聴率 | 回 | 日 | 視聴率 | 回 | 日 | 視聴率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/6 | 21.4% | 11 | 3/17 | 14.3% | 21 | 5/26 | 14.1% | 31 | 8/4 | 15.4% | 41 | ||
2 | 1/13 | 18.8% | 12 | 3/24 | 13.9% | 22 | 6/2 | 13.3% | 32 | 8/11 | 13.9% | 42 | ||
3 | 1/20 | 18.1% | 13 | 3/31 | 14.3% | 23 | 6/9 | 15.0% | 33 | 43 | ||||
4 | 1/27 | 18.2% | 14 | 4/7 | 11.7% | 24 | 6/16 | 14.8% | 34 | 44 | ||||
5 | 2/3 | 18.1% | 15 | 4/14 | 14.2% | 25 | 6/23 | 12.9% | 35 | 45 | ||||
6 | 2/10 | 15.3% | 16 | 4/21 | 13.8% | 26 | 6/30 | 14.0% | 36 | 46 | ||||
7 | 2/17 | 17.5% | 17 | 4/28 | 13.7% | 27 | 7/7 | 12.9% | 37 | 47 | ||||
8 | 2/24 | 15.6% | 18 | 5/5 | 15.7% | 28 | 7/14 | 16.6% | 38 | 48 | ||||
9 | 3/3 | 15.1% | 19 | 5/12 | 15.0% | 29 | 7/21 | 14.5% | 39 | 49 | ||||
10 | 3/10 | 12.6% | 20 | 5/19 | 13.7% | 30 | 7/28 | 12.6% | 40 | 50 | ||||
1-10回平均 | 11-20回平均 | 21-30回平均 | 31-40回平均 | 41-50回平均 | ||||||||||
17.34% | 14.03% | 14.07% | 14.65% | 0% | ||||||||||
年間平均:15.16% |
あらすじ33話 ⇒ 八重の桜 あらすじ 33話
コメント